Filtros de Carbón Activado Canature BNT-891
Filtros de Carbón Activado Canature BNT-891 con tanque FRP, carbón activado y válvula automática por tiempo. Disponibles en modelos de 1.0 a 8.0 pie³, conexión de 1" y caudales de servicio de 2.2 a 12.0 GPM.
Serie B2B con alarma de mantenimiento y programación de retrolavado por tiempo.
¿Requieres más información sobre este producto?
- Llámanos al: 985 300 777
- Escríbenos a: ventas@aquaingenieros.com
Los Filtros de Carbón Activado Canature BNT-891 son sistemas completos para tratamiento de agua con tanque FRP, medio filtrante de carbón activado y válvula automática Canature BNT-891. Esta línea está orientada a empresas, comercios e instalaciones que requieren retrolavado programado por tiempo.
Modelos y especificaciones
| Modelo | Carbón activado | Tanque FRP | Entrada / salida | Servicio | Retrolavado | Peso total | Espacio de instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAC-1.0-BNT891 | 1.0 pie³ | 9" x 48" | 1.0" | 2.2 GPM | 3.5 GPM | 32 kg | 1518 x 233 x 233 mm |
| GAC-1.5-BNT891 | 1.5 pie³ | 10" x 54" | 1.0" | 2.7 GPM | 4.4 GPM | 40 kg | 1671 x 259 x 259 mm |
| GAC-2.0-BNT891 | 2.0 pie³ | 12" x 48" | 1.0" | 3.9 GPM | 6.3 GPM | 51 kg | 1523 x 307 x 307 mm |
| GAC-2.5-BNT891 | 2.5 pie³ | 13" x 54" | 1.0" | 4.6 GPM | 7.4 GPM | 64 kg | 1688 x 335 x 335 mm |
| GAC-3.0-BNT891 | 3.0 pie³ | 14" x 65" | 1.0" | 5.3 GPM | 8.6 GPM | 75 kg | 1964 x 369 x 369 mm |
| GAC-4.0-BNT891 | 4.0 pie³ | 16" x 65" | 1.0" | 7.0 GPM | 11.2 GPM | 94 kg | 1996 x 413 x 413 mm |
| GAC-5.0-BNT891 | 5.0 pie³ | 18" x 65" | 1.0" | 8.8 GPM | 14.1 GPM | 116 kg | 2012 x 495 x 495 mm |
| GAC-6.0-BNT891 | 6.0 pie³ | 18" x 65" | 1.0" | 8.8 GPM | 14.1 GPM | 130 kg | 2012 x 495 x 495 mm |
| GAC-7.0-BNT891 | 7.0 pie³ | 21" x 62" | 1.0" | 12.0 GPM | 19.2 GPM | 149 kg | 2011 x 559 x 559 mm |
| GAC-8.0-BNT891 | 8.0 pie³ | 21" x 62" | 1.0" | 12.0 GPM | 19.2 GPM | 163 kg | 2011 x 559 x 559 mm |
El espacio de instalación incluye el tanque y la válvula. El peso total incluye tanque, medio filtrante y válvula.
Control Canature BNT-891 por tiempo
- Dos tipos de programación del retrolavado por tiempo.
- Alarma de mantenimiento.
- Permite configurar información de contacto para mantenimientos.
- Salidas auxiliares para distintas aplicaciones.
Aplicaciones empresariales
Esta línea puede emplearse en industrias, calderas, torres de enfriamiento, fábricas, centros educativos, pretratamiento para ósmosis inversa, embotelladoras, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes y laboratorios.
Cotización del filtro de carbón activado Canature BNT-891
Para definir el modelo adecuado, indícanos el caudal requerido, aplicación, conexión disponible, cantidad y ciudad de instalación. Si cuentas con análisis de agua o información del sistema existente, inclúyela en la solicitud.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.